Boletín de publicaciones
| Título |
Fascículo
|
|---|---|
| Boletín Informativo. CES Vasco | 2009, nº 5, (jul.-ag.) |
| Boletín Informativo. Economía Social | 2009, nº 9, (jul.-ag.) |
| Boletín Informativo. Empleo. Cantabria | 2009, nº 8, (may.-jun.) |
| Cámara Cantabria | 2009,nº 128, nº 129, (ag.-oct.) |
| Cantabria Económica | 2009, nº 198, nº 199, (sept.-oct.) |
| Cantabria Europa. Gaceta Jurídica | 2009, (agosto) |
| Cantabria Negocios | 2009, nº 120, nº 121, (sept.,oct.) |
| Documentación Social | 2009, nº 152, nº 153, (en.-jun.) |
| Encuesta de Coyuntura Laboral | 2009, nº 43, (2º trimestre) |
| Encuesta Anual de Servicios en Cantabria | 2007 |
| Estadística de Huelgas y Cierres Patronales | 2008 |
| Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación | 2008 |
| La economía de Cantabria | 2009, nº 65, (agosto) |
| Norte Sindical | 2009, nº 21, (julio) |
| Obs. de la negociación colectiva | 2009, nº 16, (jul.-ag.) |
| Obs. Joven de Empleo en España | 2009, nº 09, (1er. trimestre) |
| Perfiles | 2009, nº 253, (septiembre) |
| Senda | 2009, nº 100, (junio) |
| Sesenta y más | 2009, nº 282 |
| Tribuna Sindical | 2009, nº 28, (Agosto) |

